| Art.-Nr. | Maße mm | Länge cm | Gewicht kg | Farbe grau | Farbe braun | Pal Stck. |
| 14401 | 45 | 130 | 1,90 | x | 300/2 | |
| 16162 | 45 | 150 | 2,20 | x | 300 | |
| 16904 | 65 | 150 | 4,60 | x | 150 | |
| 16404 | 70 | 170 | 5,40 | x | 150 | |
| 16005 | 80 | 150 | 7,00 | x | 75 | |
| 16006 | 80 | 175 | 7,90 | x | 75 | |
| 16007 | 80 | 200 | 9,30 | x | 75 | |
| 16020 | 100 | 150 | 11,00 | x | 50 | |
| 16015 | 100 | 175 | 12,80 | x | 50 | |
| 16012 | 100 | 225 | 16,40 | x | 50 | |
| 16021 | 100 | 295 | 21,50 | x | 50/2 | |
| 16024 | 120 | 200 | 21,00 | x | 50/2 | |
| 16026 | 120 | 250 | 26,30 | x | 50/2 | |
| 14411 | 120 | 300 | 30,50 | x | 50/2 | |
| 16033 | 70x70 | 145 | 6,60 | x | 110 | |
| 16104 | 70x70 | 145 | 6,60 | x | 110 | |
| 16102 | 70x70 | 175 | 7,70 | x | 110 | |
| 16034 | 70x70 | 175 | 7,70 | x | 110 | |
| 16009 | 90x90 | 145 | 10,90 | x | 54/2 | |
| 16030 | 90x90 | 145 | 10,90 | x | 54/2 | |
| 16011 | 90x90 | 175 | 13,20 | x | 54/2 | |
| 16031 | 90x90 | 175 | 13,20 | x | 54/2 | |
| 20166 | 90x90 | 195 | 14,70 | x | 54/2 | |
| 20165 | 90x90 | 195 | 14,70 | x | 54/2 | |
| 16010 | 90x90 | 225 | 16,90 | x | 54/2 | |
| 16032 | 90x90 | 225 | 16,90 | x | 54/2 |
| Art.-Nr. | Länge cm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Farbe grau | Farbe braun | Pal Stck. |
| 16078 | 240 | 100 | 30 | 6,70 | x | 100 | |
| 16075 | 240 | 100 | 30 | 6,70 | x | 100 | |
| 19840 | 280 | 120 | 35 | 10,90 | x | 100 | |
| 16076 | 280 | 120 | 35 | 10,90 | x | 100 |
| Art.-Nr. | Länge cm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Farbe grau | Farbe braun | Pal Stck. |
| 16130 | 240 | 120 | 30 | 8,40 | x | 100 | |
| 16131 | 240 | 120 | 30 | 8,40 | x | 100 |
| Art.-Nr. | Länge cm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Farbe grau | Farbe braun | Pal Stck. |
| 16073 | 240 | 145 | 35 | 11,3 | x | 100 | |
| 16074 | 240 | 145 | 35 | 11,3 | x | 100 |
| Art.-Nr. | Länge cm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Farbe grau | Farbe braun | Pal Stck. |
| 14701 | 240 | 145 | 35 | 11,3 | x | 100 | |
| 14702 | 240 | 145 | 35 | 11,3 | x | 100 |
| Art.-Nr. | Länge cm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Farbe | Pal Stck. |
| 14698 | 1qm | 130 | 38 | 35,0 | grau |   |
| 14697 | 1qm | 130 | 38 | 35,0 | braun | |
| 14699 | 1qm | 130 | 38 | 35,0 | grün | |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 14700 | 265 | 130 | 38 | 35.0 | grau |   |
| Art.-Nr. | Länge cm | Breite cm | Höhe mm | Gewicht kg/qm | Farbe | Pal Stck. |
| 18999 | 244 | 122 | 20 | 0,297 | schwarz |   |
| Art.-Nr. | Länge cm | Breite cm | Höhe mm | Gewicht kg/qm | Farbe | Pal Stck. |
| 19001 | 244 | 122 | 15 |   | grau |   |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Länge cm
|
Breite cm
|
Höhe mm
|
Gewicht kg/qm
|
Farbe |
| 15138 | ERR - PT 60 | 101 | 101 | 60 |   | rot |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Gebinde /kg | Kleber /kg | Stärke /mm | Fläche /qm | Farbe |
| 15125 | Granulat VUM 80 | 50 | 10 | 10-12 | 7 | |
| 15126 | Granulat VUM 80 | 100 | 20 | 10-12 | 14 |   |
| 15133 | Granulat VUM 80 | 12,5 | 2,5 | 10-12 | 2 |   |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Länge cm | Breite mm | Stärke mm | Gewicht kg | Farbe |
| 20500 | Typ Ken | 1qm |   | 20 |   |   |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Länge cm | Breite cm | Stärke mm | Gewicht kg | Farbe |
| 20510 | Typ Diamond | 1qm | 100 | 20 |   |   |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Länge cm | Breite mm | Stärke mm | Gewicht kg | Farbe |
| 15410 | Rancher-Koppelzaun System 1 | 1 lfm |   |   |   |   |
| 15407 | Rancher-Koppelzaun System 2 | 1 lfm |   |   |   |   |
| 15408 | Rancher-Koppelzaun System 3 | 1 lfm |   |   |   |   |
| 15409 | Rancher-Koppelzaun System 4 | 1 lfm |   |   |   |   |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Länge cm | Breite mm | Stärke mm | Gewicht kg | Farbe |
| 15400 | Rancher-Zaunprofil mit Einkerbungen | 250 | 140 | 38 |   |   |
| 15417 | Rancher-Endpfosten mit 1 Ausfräsung | 100 | 127 | 127 |   |   |
| 15416 | Rancher Zwischenpfosten mit 2 Ausfräsungen | 100 | 127 | 127 |   |   |
| 15418 | Rancher Eckpfosten mit 2 Ausfräsungen | 100 | 127 | 127 |   |   |
| 15404 | Rancher Pfostenkappen Dachförmig für die Zaunpfosten |   |   |   |   |   |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Länge cm | Breite mm | Stärke mm | Gewicht kg | Farbe |
| 15400 | Rancher-Zaunprofil mit Einkerbungen | 250 | 140 | 38 |   |   |
| 15411 | Rancher-Endpfosten mit 2 Ausfräsungen | 215 | 127 | 127 |   |   |
| 15413 | Rancher Zwischenpfosten mit 4 Ausfräsungen | 215 | 127 | 127 |   |   |
| 15412 | Rancher Eckpfosten mit 4 Ausfräsungen | 215 | 127 | 127 |   |   |
| 15404 | Rancher Pfostenkappen Dachförmig für die Zaunpfosten |   |   |   |   |   |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Länge cm | Breite mm | Stärke mm | Gewicht kg | Farbe |
| 15400 | Rancher-Zaunprofil mit Einkerbungen | 250 | 140 | 38 |   |   |
| 15402 | Rancher-Endpfosten mit 3 Ausfräsungen | 215 | 127 | 127 |   |   |
| 15401 | Rancher Zwischenpfosten mit 6 Ausfräsungen | 215 | 127 | 127 |   |   |
| 15403 | Rancher Eckpfosten mit 6 Ausfräsungen | 215 | 127 | 127 |   |   |
| 15404 | Rancher Pfostenkappen Dachförmig für die Zaunpfosten |   |   |   |   |   |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Länge cm | Breite mm | Stärke mm | Gewicht kg | Farbe |
| 15400 | Rancher-Zaunprofil mit Einkerbungen | 250 | 140 | 38 |   |   |
| 15415 | Rancher-Endpfosten mit 4 Ausfräsungen | 215 | 127 | 127 |   |   |
| 15421 | Rancher Zwischenpfosten mit 8 Ausfräsungen | 215 | 127 | 127 |   |   |
| 15403 | Rancher Eckpfosten mit 8 Ausfräsungen | 215 | 127 | 127 |   |   |
| 15404 | Rancher Pfostenkappen Dachförmig für die Zaunpfosten |   |   |   |   |   |
| Art.-Nr. | Länge cm
|
Breite cm
|
Höhe mm | Wandstärke mm
|
Gewicht 1 qm/kg
|
Farbe
|
qm / Palette |
| 17001 | 50 | 50 | 50 | 4,5 | 9 | schwarz | 40,5 |
| Art.-Nr. | Länge cm
|
Breite cm
|
Höhe mm | Wandstärke mm
|
Gewicht 1 qm/kg
|
Farbe
|
qm / Palette |
| 17003 | 50 | 50 | 50 | 4,5 | 9 | schwarz | 40 |


















