Reku-Vertrieb-Nord
Wollen Sie ihren Zaun selbstbauen?
Ihr Wümwood Zaun in Eigenbau
Lattenprofile
glatt (G) |
profiliert kantig (2) |
![]() profiliert rund (1) |
Kopfprofile
Gerade G) |
Pult (P) |
Rund (R) |
Farbtabelle
| Grau RAL 7042 | Blau RAL 5012 | Pinie RAL 1004 | Braun RAL 8002 | Moosgrün RAL 6006 | Weiß RAL 9018 | Eiche RAL 8003 |
Gala-Zaun
| Zaunfeld gerade |
| Art.-Nr. | Länge cm | Höhe cm | Strebenbreite mm | Farbe | Streben Anzahl | Strebenprofil | Kopfprofil |
| 12400 | 200 | 85 | 60x22 | weiß | 19 | glatt | R |
| 12401 | 200 | 85 | 60x22 | RAL | 19 | glatt | R |
| 12403 | 200 | 105 | 60x22 | weiß | 19 | glatt | R |
| 12404 | 200 | 105 | 60x22 | RAL | 19 | glatt | R |
| 12405 | 200 | 85 | 95x22 | weiß | 15 | 1+2 | R |
| 12406 | 200 | 85 | 95x22 | RAL | 15 | glatt | R |
| 12407 | 200 | 105 | 95x22 | weiß | 15 | 1+2 | R |
| 12408 | 200 | 105 | 95x22 | RAL | 15 | glatt | R |
| 12424 | 200 | 85 | 95x22 | weiß | 13 | glatt | R |
| 12425 | 200 | 85 | 95x22 | RAL | 13 | glatt | R |
| 12426 | 200 | 105 | 95x22 | weiß | 13 | glatt | R |
| 12427 | 200 | 105 | 95x22 | RAL | 13 | glatt | R |
| Zaunfeld geschwungen |
| Art.-Nr. | Länge cm | Höhe cm | Strebenbreite mm | Farbe | Streben Anzahl | Strebenprofil | Kopfprofil |
| 12409 | 200 | 65/85 | 60x22 | weiß | 19 | glatt | R |
| 12410 | 200 | 65/85 | 60x22 | RAL | 19 | glatt | R |
| 12411 | 200 | 85/105 | 60x22 | weiß | 19 | glatt | R |
| 12412 | 200 | 85/105 | 60x22 | RAL | 19 | glatt | R |
| 12413 | 200 | 65/85 | 95x22 | weiß | 15 | 1+2+3 | R |
| 12414 | 200 | 65/85 | 95x22 | RAL | 15 | 1+2+3 | R |
| 12415 | 200 | 85/105 | 95x22 | weiß | 15 | 1+2+3 | R |
| 12416 | 200 | 85/105 | 95x22 | RAL | 15 | 1+2+3 | R |
| Pforte gerade, 1Flügel ohne Beschlägen, Stahlrahmen 60x40x3mm |
| Art.-Nr. | Länge cm | Höhe cm | Strebenbreite mm | Farbe | Streben Anzahl | Strebenprofil | Kopfprofil |
| 12430 | 100 | 80 | 60x22 | weiß | 10 | glatt | R |
| 12431 | 100 | 80 | 60x22 | RAL |  10 | glatt | R |
| 12432 | 100 | 80 | 95x22 | weiß |  8 | 1 | R |
| 12433 | 100 | 80 | 95x22 | RAL |  8 | 1 | R |
| Pforte geschwungen, 1Flügel
ohne Beschlägen , Stahlrahmen 60x30x3mm |
| Art.-Nr. | Länge cm | Höhe cm | Strebenbreite mm | Farbe | Streben Anzahl | Strebenprofil | Kopfprofil |
| 12434 | 100 | 75/95 | 60x22 | weiß |
10  |
glatt | R |
| 12435 | 100 | 75/95 | 60x22 | RAL |
 10 |
glatt | R |
| 12436 | 100 | 75/95 | 95x22 | weiß |  8 | 1 | R |
| 12437 | 100 | 75/95 | 95x22 | RAL |  8 | 1 | R |
| Doppelpforte gerade ohne Beschlägen , Stahlrahmen 60x40x3mm |
| Art.-Nr. | Länge cm | Höhe cm | Strebenbreite mm | Farbe | Streben Anzahl | Strebenprofil | Kopfprofil |
| 12440 | 300 | 80 | 60x22 | weiß | 30  | glatt | R |
| 12442 | 300 | 80 | 60x22 | RAL | 30 | glatt | R |
| 12441 | 300 | 80 | 95x22 | weiß |  24 | 1 | R |
| 12300 | 300 | 80 | 95x22 | RAL |  24 | 1 | R |
| Doppelpforte geschwungen ohne Beschlägen, Stahlrahmen 60x40x4mm |
| Art.-Nr. | Länge cm | Höhe cm | Strebenbreite mm | Farbe | Streben Anzahl | Strebenprofil | Kopfprofil |
| 12443 | 300 | 75/95 | 95x22 | weiß |  24 | 1+2+3 | R |
| 12445 | 300 | 75/95 | 95x22 | RAL |  24 | 1+2+3 | R |
| 12444 | 300 | 75/95 | 60x22 | weiß |  30 | glatt | R |
| 11001 | 300 | 75/95 | 60x22 | RAL |  30 | glatt | R |
| Art.-Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhe cm | Farbe | Kopfprofil |
| 12450 | 80 | 80 | 70 | weiß | oben offen |
| 12451 | 80 | 80 | 70 | weiß | mit Kappe |
| 12452 | 80 | 80 | 100 | weiß | oben offen |
| 12453 | 80 | 80 | 100 | weiß | mit Kappe |
| 12454 | 80 | 80 | 140 | weiß | oben offen |
| 12455 | 80 | 80 | 140 | weiß | mit Kappe |
| 12460 | 80 | 80 | 170 | weiß | mit Kappe |
| 12449 | 80 | 80 | 170 | weiß | mit Kappe |
| 12456 | 80 | 80 | 200 | weiß | oben offen |
| 12457 | 80 | 80 | 200 | weiß | mit Kappe |
| 12458 | 80 | 80 | 240 | weiß | oben offen |
| 12459 | 80 | 80 | 240 | weiß | mit Kappe |
| 11025 | 100 | 100 | 70 | weiß | oben offen |
| 11026 | 100 | 100 | 70 | weiß | mit Kappe |
| 11027 | 100 | 100 | 100 | weiß | oben offen |
| 11028 | 100 | 100 | 100 | weiß | mit Kappe |
| 11029 | 100 | 100 | 140 | weiß | oben offen |
| 11030 | 100 | 100 | 140 | weiß | mit Kappe |
| 12461 | 100 | 100 | 170 | weiß | oben offen |
| 12462 | 100 | 100 | 170 | weiß | mit Kappe |
| 11031 | 100 | 100 | 200 | weiß | oben offen |
| 11032 | 100 | 100 | 200 | weiß | mit Kappe |
| 11033 | 100 | 100 | 240 | weiß | mit Kappe |
| 11034 | 100 | 100 | 240 | weiß | mit Kappe |
| 11035 | 100 | 100 | 260 | weiß | oben offen |
| 11036 | 100 | 100 | 260 | weiß | mit Kappe |
| 11054 | 120 | 120 | 140 | weiß | oben offen |
| 11050 | 120 | 120 | 170 | weiß | oben offen |
| 11053 | 120 | 120 | 200 | weiß | oben offen |
| 11052 | 120 | 120 | 260 | weiß | oben offen |
| Art.-Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhe cm | Farbe | Kopfprofil |
| 11057 | 100 | 100 | 100 | weiß | oben glatt |
| 11056 | 80 | 80 | 100 | weiß | oben glatt |
| Art.-Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhe cm | Farbe | Streben Anzahl | Strebenprofil | Kopfprofil |
| 12350 | 60 | 22 | 80 | weiß |   | glatt | R |
| 12351 | 60 | 22 | 105 | weiß |   | glatt | R |
| 12352 | 95 | 22 | 80 | weiß |   | 1 | R |
| 12354 | 95 | 22 | 80 | RAL |   | 2 | R |
| 12355 | 95 | 22 | 105 | weiß |   | 1 | R |
| 12358 | 95 | 22 | 80 | weiß |   | 2 | P |
| 12360 | 95 | 22 | 80 | weiß |   | 1 | P |
| 12359 | 95 | 40 | 105 | weiß |   | 2 | P |
| 12361 | 95 | 22 | 105 | weiß |   | 1 | P |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße mm | Länge cm | Farbe | Gewicht lfm/kg |
| 12481 | U-Pfostenlasche rostfrei mit Schrauben, lackiert |   |   | weiß |   |
| 12482 | U-Pfostenlasche rostfrei mit Schrauben, lackiert |   |   | braun |   |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße mm | Länge cm | Farbe | Gewicht lfm/kg |
| 11851 | Alu-Vierkant-Profil VR | 60x30x3 | 200 |   | 0,929 |
| 11853 | Alu-Vierkant-Profil VR | 60x40x3 | 200 |   | 1,523 |
| 11857 | Alu-Vierkant-Profil VR Pulverbeschichtet | 60x30x3 | 200 | braun |   |
| 11856 | Alu-Vierkant-Profil VR Pulverbeschichtet | 60x30x3 | 200 | weiß |   |
| 11860 | Alu-Vierkant-Profil VR Pulverbeschichtet | 60x40x3 | 600 | weiß |   |
| 11861 | Alu-Vierkant-Profil VR Pulverbeschichtet | 60x40x3 | 200 | braun |   |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße mm | Länge mm | Farbe | Gewicht lfm/kg |
| 11081 | Plattenhaken-Kloben Messing verzinkt | D:16 |   |   |   |
| 11083 | Plattenhaken verzinkt lackiert | D:16 |   | weiß |   |
| 11085 | Gartentorfalle gelb verzinkt für links/rechts |   |   |   |   |
| 11086 | Gartentorüberfall gelb verzinkt | 450x30x8 |   |   |   |
| 11087 | Torriegel schwere Ausführung | D:16 | 900 |   |   |
| 11090 | Toranschlag für Doppelpforte verzinkt | 100x60 |   |   |   |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße mm | Länge mm | Farbe | Gewicht lfm/kg |
| 11091 | Spanplattenschrauben Seko-Edelstahl A2 | 4,5x30 |   |   |   |
| 11092 | Spanplattenschrauben Seko-Edelstahl A2 | 4,5x50 |   |   |   |
| 11093 | Kappen für Kreuzschlitzschrauben Kunststoff | 20x12 |   | weiß |   |
| Art.-Nr. | Länge cm | Breite mm | Höhe mm | Stärke mm | Farbe |
| 20890 | 70 | 80 | 80 | 3 | weiß |
| 20891 | 70 | 80 | 80 | 3 |   |
| 20892 | 100 | 80 | 80 | 3 | weiß |
| 20893 | 100 | 80 | 80 | 3 |   |
| 20894 | 140 | 80 | 80 | 3 | weiß |
| 20895 | 140 | 80 | 80 | 3 |   |
| 20896 | 200 | 80 | 80 | 3 | weiß |
| 20897 | 200 | 80 | 80 | 3 |   |
| 20898 | 240 | 80 | 80 | 3 | weiß |
| 20899 | 240 | 80 | 80 | 3 |   |
| 20901 | 70 | 100 | 100 | 3 | weiß |
| 20902 | 70 | 100 | 100 | 3 |   |
| 20903 | 100 | 100 | 100 | 3 | weiß |
| 20904 | 100 | 100 | 100 | 3 |   |
| 20905 | 140 | 100 | 100 | 3 | weiß |
| 20906 | 140 | 100 | 100 | 3 |   |
| 20907 | 170 | 100 | 100 | 3 | weiß |
| 20908 | 170 | 100 | 100 | 3 |   |
| 20909 | 200 | 100 | 100 | 3 | weiß |
| 20910 | 200 | 100 | 100 | 3 |   |
| 20911 | 260 | 100 | 100 | 3 | weiß |
| 20912 | 260 | 100 | 100 | 3 |   |
| 20913 | 140 | 120 | 120 | 4 | weiß |
| 20914 | 140 | 120 | 120 | 4 |   |
| 20915 | 170 | 120 | 120 | 4 | weiß |
| 20916 | 170 | 120 | 120 | 4 |   |
| 20917 | 200 | 120 | 120 | 4 | weiß |
| 20918 | 200 | 120 | 120 | 4 |   |
| 20919 | 260 | 120 | 120 | 4 | weiß |
| 20920 | 260 | 120 | 120 | 4 |   |
| Viereckkappe mit Kugelkopf, Pulverbeschichtet |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße mm | Farbe | Kugel Ø mm |
| 11173 | Viereckkappe | 80x80 | weiß | 80,00 |
| 11174 | Viereckkappe | 80x80 | weiß | 80,00 |
| 11175 | Viereckkappe | 100x100 | weiß | 80,00 |
| 11176 | Viereckkappe | 100x100 | weiß | 80,00 |
| Viereckkappe vollverzinkt, Pulverbeschichtet |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße mm | Farbe |
| 11165 | Viereckkappe | 80x80 | weiß |
| 11167 | Viereckkappe | 100x100 | weiß |
| 11168 | Viereckkappe | 120x120 | weiß |
| Viereckkappe Alu für Vierkantrohr, Pulverbeschichtet |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße mm | Farbe |
| 11170 | Viereckkappe | 80x80 | weiß |
| 11171 | Viereckkappe | 100x100 | weiß |
| 11172 | Viereckkappe | 120x120 | weiß |
| Pyramide klein, Alu |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße mm | Farbe |
| 20701 | Pyramide klein | 80x80 | weiß |
| 20703 | Pyramide klein | 100x100 | weiß |
| 20704 | Pyramide klein | 120x120 | weiß |
| Vulkanpyramide mit Kugel, Alu |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße mm | Farbe |
| 20705 | Vulkanpyramide | 80x80 | weiß |
| 20707 | Vulkanpyramide | 100x100 | weiß |
| 20708 | Vulkanpyramide | 120x120 | weiß |
| Halbkugel, Alu |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße mm | Farbe |
| 20713 | Halbkugel | 80x80 | weiß |
| 20715 | Halbkugel | 100x100 | weiß |
| 20716 | Halbkugel | 120x120 | weiß |
| Kugel, Alu |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße mm | Farbe |
| 20753 | Kugel | 80x80 | weiß |
| 20755 | Kugel | 100x100 | weiß |
| 20756 | Kugel | 120x120 | weiß |
| Würfel, Alu |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße mm | Farbe |
| 20757 | Würfel | 80x80 | weiß |
| 20759 | Würfel | 100x100 | weiß |
| 20760 | Würfel | 120x120 | weiß |
| Kugel mit Absatz, Alu |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße mm | Farbe |
| 20761 | Kugel mit Absatz | 80x80 | weiß |
| 20763 | Kugel mit Absatz | 100x100 | weiß |
| 20764 | Kugel mit Absatz | 120x120 | weiß |